Sektor Perkebunan
Porensi perkebunan meliputi kelapa sawit dan karet, yang banyak terdapat di wilayah Jambi bagian timur. Produk hasil perkebunan utama tahun 1997 antara lain karet 227.257 ton, kelapa 116.401 ton, kelapa sawit (CPO) 170.953 ton, kayu manis 19.319 ton, teh 761 ton, dan pinang 301 ton. Masih terdapat sejumlah komoditas perkebunan lainnya meski hasilnya sedikit, seperti cengkih, coklat, kemiri, dan sebagainya.
Seperti halnya daerah Sumatra lainnya, Propinsi Jambi memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian dan perkebunan. Andaikata kedua sektor ini dapat terus dikembangkan, tidak tertutup kemungkinan akan meningkatkan pendapatan asli daerah Jambi yang relatif masih rendah, yakni sekitar Rp 137 milyar pada tahun anggaran 1997/1998. Penerimaan sebanyak itu masih dirasakan sangat rendah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jambi yang kini mencapai sekitar 2,5 juta jiwa itu.Rujukan
Duku(Lansium Domesticum)
Kabupaten Muaro Jambi
Lokasi | : | Kec.Kumpeh Ulu dan Ilir | |
Jarak dari Jambi | : | + 15 Km | |
Fasilitas | : | Sarana Jalan Listrik, ada Asosiasi Petani Duku | |
Kondisi Tanah | : | Dataran Rendah + 20 M Dpl | |
Kondisi Kebun | : | Konsent beberapa kawasan | |
Kategori Sentra | : | Sentra Tradisional | |
Perbaikan Budidaya | : | Dibina Oleh Diperta | |
Areal Produktif | : | + 500 Ha | |
Populasi Tanaman | : | + 55.000 Pohon | |
Potensi Pengembangan | : | + 2.000 Ha | |
Produksi Rata-Rata | : | 30 ton/Ha/Tahun | |
Waktu/Musim Panen | : | Des – Maret | |
Umur Tanaman | : | > 20 Tahun | |
Pemilik | : | Petani (Kelompok Tani) | |
Varietas | : | Kumpeh Jambi (SK Mentan) | |
Pemasaran Segar | : | Dalam Propinsi, Antar Propinsi | |
Permasalahan Utama | : | Belum ada Teknologi Pasca Panen untuk pertahanan Kesegaran. |
Lokasi | Luas Sentra | Produksi | Budidaya | Pemasaran | Permasalahan Pengembangan |
Kab. Muaro Jambi(sentra utama) Seluruh Kabupaten di Provinsi Jambi | 1000 ha Total 4.728 ha | Total 8.900 ton | Tradisional belum menerapkan prosedur Agriculture Practices(GAP) | Lokal dan Regional dilakukan oleh pedagang secara langsung dikoordinir melalui asosiasi (kumpeh") | Sistem budidaya tradisional belum intensif Penanganan panen dan pasca panen seadanya Belum tersedia teknologi pengemasan untuk memperpanjang daya simpan Munculnya serangan penyakit pada sentra duku diterusan Kab. Batang Hari |
Manggis (Garcinia Magosta. L)
Kabupaten Kerinci
Kabupaten Kerinci
Lokasi | : | Kec.Keliling Danau, Kerinci | |
Jarak dari Jambi | : | + 450 Km | |
Fasilitas | : | Sarana Jalan Listrik | |
Kondisi Tanah | : | Dataran Tinggi | |
Kondisi Kebun | : | Konsent beberapa kawasan | |
Kategori Sentra | : | Sentra Tradisional | |
Perbaikan Budidaya | : | Dibina Oleh Diperta | |
Areal Produktif | : | + 100 Ha | |
Populasi Tanaman | : | + 15.000 Pohon | |
Potensi Pengembangan | : | + 500 Ha | |
Produksi Rata-Rata | : | 16 Ton/Ha/Tahun | |
Musim Panen | : | Des – Maret | |
Umur Tanaman | : | > 20 Tahun | |
Pemilik | : | Petani (Kelompok Tani) | |
Varietas | : | Lokal | |
Pemasaran Segar | : | Dalam dan antar Provinsi, Exsport ke Jepang , Taiwan | |
Permasalahan Utama | : | Belum ada lembaga Eksport | |
Waktu Panen | : | Desember - Maret |
Kabupaten Merangin
Lokasi | Kec. Sei Manau, Merangin | ||
Jarak dari Jambi | + 250 Km | ||
Fasilitas | : | Sarana Jalan Listrik | |
Kondisi Tanah | Dataran Tengah + 400 M Dpl | ||
Kondisi Kebun | : | Konsent beberapa kawasan | |
Kategori Sentra | : | Sentra Tradisional | |
Areal Produktif | + 100 Ha | ||
Populasi Tanaman | + 15.000 Pohon | ||
Potensi Pengembangan | + 500 Ha | ||
Produksi Rata-Rata | 16 Ton/Ha/Tahun | ||
Umur Tanaman | + 20 Tahun | ||
Pemilik | Petani (Kelompok Tani) | ||
Varietas | Lokal | ||
Pemasaran Segar | : | Exsport ke Jepang , Taiwan via Sumbar/Jakarta | |
Permasalahan Utama | : | Belum ada lembaga Eksport |
Kelapa
Produksi Tahun 2004 : 119.243 Ton
Luas Penanaman Tahun 2003 : 128.875 Ha
Produk yang dihasislkan masih berupa kelapa butir,Gula kelapa, dan Kopra sebagai bahan baku minyak kelapa yangn diantarpulaukan ke Lampung , Riau dan Sumatera Selatan
Peluang Usaha yang memunhgkinkan untuk dikembangkan antara Lain:
a. Pembangunan Industri Kelapa Terpadu yang menghasilkan :
- Minyak Kelapa/Santan Kelapa
- Serat Sabut
- Arang tempurung
- Nata de Coco
b. Pembutan Virgin Coconut Oil (VICO) Yang Produknya banyak digunakan sebagai Pengoatan Alternative dan sudah mulai dieksport ke Malaysia
Industri Pengolahan :
Sebagai perkebunan Rakyat hingga saat ini industri Pengolahan yang ada baru berupa pengeringan kelapa untuk dijadikan Kopra yang tersebar luas pada areal perkebunan yang oleh petani setempat disebut Langkau. Kapasitas Olah (Pengeringan) Kopra tersebut berkisar antara 2.000-5.000 butir yang menghasilkan antara 400-1.500 kg kopra kering.
Kailan
- Baru di introduksi beberapa lokasi di kota Jambi
- Introduksi dengan sistem Organik Farming
- Produk kailan hasil dari JITC layak dipasarkan ( Uji Lab AVA Singapura)
- Rencana Pengembangan tergantung permintaaan pasar
Kulit Manis
Produksi Tahun 2003 : 33.491 ton
Luas Penanaman Tahun 2003 : 61.130 ha
Luas Penanaman Sampai saaat ini Sebesaar 59.845 Ha, Yang Berlokasi Di:
- Kabupaten Kerinci 50.728Ha
- Kabupaten Merangin 8.237 Ha
Peluang Pengembangan :
1. Luas Penanaman terbesar di Dunia
2. Kualitas termasuk yang terbaik di dunia
Permasalahan Pengembangan :
1. Teknologi pasca panen
2. Distribusi pemasaran
Nanas
Lokasi | Luas Sentra | Produksi | Budidaya | Pemasaran | Permasalahan Pengembangan |
Desa Tangkit, Kab. Muaro Jambi(sentra utama) | 800 ha | 35.500 ton | Tradisional | Lokal dan raegional dan dilakukan oleh pedagang lokal maupun antar provinsi |
|
Rujukan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar