Produksi perikanan menunjukkan peningkatan seperti selama kurun waktu 2001-2005. Peningkatan produksi ikan 2005 adalah sebesar 10,25 persen dibanding 2004 yaitu sebesar 159.844,8 ton termasuk hasil tangkapan di alam dan hasil budidaya. Produksi ikan tersebut terdiri dari perikanan laut 27 831,0 ton dan perikanan darat 43 059,3 ton. Dibandingkan dengan potensi yang ada, hasil perikanan itu relatif masih kecil.
Produksi Perikanan Menurut Kabupaten/Kota | |||||||
di Provinsi Sumatera Selatan, 2007 (Ton) | |||||||
Quantity of Fish Production by Regency/Municipality | |||||||
in Sumatera Selatan, 2007 (Ton) | |||||||
Budidaya | |||||||
Kabupaten/Kota | Perikanan/ | Perairan/ | Kolam Air | Kolam | Sawah/ | ||
Regency/Municipality | laut | Umum | Tawar | Air | Paddy | ||
Marine | Open | Fresh | Deras / | Field | |||
Fisheries | Water | Water | Pond | ||||
Pond | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
01 | Ogan Komering Ulu | - | 3 894,4 | 8 207,7 | - | 3 159,1 | |
02 | Ogan Komering Ilir | 6 246,8 | 9 996,8 | 235,2 | - | 150,4 | |
03 | Muara Enim | - | 4 304,9 | 2 124,9 | - | 504,4 | |
04 | Lahat | - | - | 3 702,3 | 1 519,2 | 1 541,0 | |
05 | Musi Rawas | - | 1 640,9 | 3 803,7 | 4 558,9 | 1 906,5 | |
06 | Musi Banyuasin | - | 7 373,5 | 835,3 | - | - | |
07 | Banyuasin | 31 543,2 | 7 538,0 | 1 167,9 | - | - | |
08 | OKU Selatan | - | 1 125,3 | 3 734,7 | - | 659,5 | |
09 | OKU Timur | - | 1 308,2 | 6 148,2 | 913,0 | 922,4 | |
10 | Ogan Ilir | - | 3 828,3 | 166,1 | - | 116,2 | |
11 | Palembang | - | 1 383,3 | 3 905,1 | - | - | |
12 | Prabumulih | - | 429,7 | 1 038,1 | - | - | |
13 | Pagar Alam | - | - | 2 648,1 | 1 215,0 | - | |
14 | Lubuk Linggau | - | 221,2 | 2 834,7 | 2 396,2 | - | |
2007 | 37 790,0 | 43 044,5 | 40 551,9 | 10 602,3 | 8 959,5 | ||
2006 | 35 484,4 | 42 534,0 | 35 262,5 | 8 669,1 | 8 598,4 | ||
Jumlah / | 2005 | 27 831,0 | 43 059,3 | 32 500,0 | 7 880,0 | 7 924,8 | |
Total | 2004 | 54 041,7 | 42 370,5 | 18 845,9 | 6 750,0 | 4 594,6 | |
2003 | 53 304,4 | 42 648,8 | 17 404,9 | - | 5 053,7 | ||
2002 | 49 724,2 | 42 268,4 | 11 368,9 | - | 4 188,5 | ||
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan | |||||||
Source : Marine and Fishery Office of Sumatera Selatan | |||||||
Budidaya | |||||||
Kabupaten/Kota | Keramba/ | Keramba | Tambak/ | ||||
Regency/Municipality | Cage | Jaring | Pen | Brackish | Jumlah/ | ||
Apung | System | Water | Field | ||||
Pond | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
01 | Ogan Komering Ulu | 5 261,3 | - | - | - | 20 522,5 | |
02 | Ogan Komering Ilir | 2 425,9 | - | 1 948,2 | 30 687,6 | 51 690,9 | |
03 | Muara Enim | 712,9 | - | - | - | 7 647,1 | |
04 | Lahat | 376,3 | - | - | - | 7 138,8 | |
05 | Musi Rawas | 243,7 | 146,5 | - | - | 12 300,2 | |
06 | Musi Banyuasin | 138,2 | - | 445,2 | 121,2 | 8 913,4 | |
07 | Banyuasin | 227,3 | 272,0 | 389,8 | 2 384,9 | 43 523,1 | |
08 | OKU Selatan | 2 242,4 | - | 1 113,4 | - | 8 875,3 | |
09 | OKU Timur | 3 066,5 | - | - | - | 12 358,3 | |
10 | Ogan Ilir | 1 327,7 | - | 1 670,0 | - | 7 108,3 | |
11 | Palembang | 1 118,4 | - | - | - | 6 406,8 | |
12 | Prabumulih | 681,9 | - | - | - | 2 149,7 | |
13 | Pagar Alam | 249,0 | - | - | - | 4 112,0 | |
14 | Lubuk Linggau | 240,6 | - | - | - | 5 692,7 | |
2007 | 18 312,1 | 418,5 | 5 566,6 | 33 193,7 | 198 439,1 | ||
2006 | 15 840,9 | 356,2 | 4 551,6 | 27 387,5 | 178 684,6 | ||
Jumlah / | 2005 | 14 500,0 | 328,3 | 4 195,0 | 21 516,4 | 159 844,8 | |
Total | 2004 | 5 928,3 | 312,6 | 3 920,0 | 19 202,7 | 144 983,7 | |
2003 | 8 328,0 | - | - | 60 164,4 | 186 904,2 | ||
2002 | 5 769,4 | - | - | 14 377,1 | 127 696,5 | ||
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan | |||||||
Source : Marine and Fishery Office of Sumatera Selatan | |||||||
2010, Bikin 100 Tambak Ikan
26-10-2009PALEMBANG, Sumeks - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), berencana membantu pembuatan 100 unit tambak ikan di 15 kabupaten/kota pada 2010. Hal ini bertujuan, untuk meningkatkan pengelolaan sektor perikanan di Sumsel. Demikian dikatakan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumsel, Ir H Lukmanul Hakim melalui Sekretaris Ir Muslim SE. Menurutnya, bantuan 100 unit kolam ikan itu akan direalisasikan mulai awal 2010, dengan bantuan dana Rp1miliar. Kolam ikan tersebut, akan diberikan kepada masyarakat, koperasi dan usaha mandiri dari masyarakat yang membutuhkan pengembangan usaha, atau yang akan membuka usaha peternakan perikanan.
“Dengan program ini, diharapkan ke depan nantinya masyarakat yang mengembangkan usaha peternakan ikan dapat dibantu dengan dibangunkan satu unit kolam ikan,”kata Muslim.
Menurutnya, hingga kini pemerintah terus mengembangkan berbagai varietas ikan yang tengah dikembangkan di Sumsel. Beberapa jenis ikan air tawar yang dikembangkanbiakkan, seperti baung, nila, ikan hias, lobster dan patin terus dikembangkan.
Seperti ikan patin dikelola di Kabupaten OI dan OKI, ikan nila gesit dikembangkan di OKU Timur, OKU Selatan, Lahat, Pagaralam dan Musi Rawas; ikan baung dikembangkan di Muba, Palembang, OI dan OKI; ikan gabus di Mura, Muba, dan OI; sidat atau belut di Pagaralam; ikan hias di Muba dan Palembang. Sementara lobster dibudidayakan di OKU, Mura, Muba, dan Palembang. “Nah, lewat bantuan 100 unit kolam ikan ini, diharapkan warga dapat terus mengembangkan dan membudidayakan ikan di kabupaten/kota masing-masing,” ujarnya.
Tahun ini, jelas Muslim, jumlah penghasilan ikan di Sumsel ditargetkan akan mencapai 238,643 juta ton. Sementara 2010 ditargetkan akan terjadi peningkatan produksi ikan Sumsel hingga mencapai 259.868 juta ton per tahun. “Tahun 2009 ini, sudah tercapai produksi ikan di Sumsel sebanyak 70 persen. Diharapkan akhir tahun produksinya akan mencapai target,” kata dia.
Secara umum, masyarakat Sumsel masih cukup banyak mengkonsumsi ikan. Hal itu terlihat dari jumlah konsumsi masyarakat sebanyak 25,4 juta kilogram per kapita per tahun.
“Konsumsi ikan di masyarakat lokal masih cukup signifikan. Karena itu, tahun 2010 target akan terus ditingkatkan,” ungkap dia. Untuk nilai ekspor 2009, ditargetkan sebesar 26.823.759,43 ton, dan tahun 2010 diharapkan dapat meningkat sebesar 31,829,070,56 ton.(mg 26)(http://www.sumselprov.go.id/index.php?module=newsdetail&id=2805&PHPSESSID=d9d6ecee68d1c4c01bb25ccfe4d9127a)Rujukan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar